| NO | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | JABATAN | 
| 1 | KH. Entang Bunyamin | Laki - Laki | Pimpinan Umum | 
| 2 | Hj. Iim Rohimah | Perempuan | Wakil Pimpinan | 
| 3 | H. Asep Hamjah Taupik, S.Ag. M.Pd | Laki - Laki | Pimpinan Bidang Kesantrian dan SDM / Kepala MTs Terpadu Bojongnangka | 
| 4 | H. Aceng Ali Alamsyah, S.Kom | Laki - Laki | Pimpinan Bidang Kurikulum dan Kaprog. Tahfidz Al-Quran ataupun Mutun / Kepala SMK Terpadu Bojongnangka | 
| 5 | H. Dede Fuad Bunyamin, S.KM. S.Pd.I | Laki - Laki | Pimpinan Bidang Keuangan dan Pembanguanan / Kepala PKBM Nurul Hidayah | 
| 6 | Siti Nurotul Millah, S.Pd.I | Perempuan | Kepala MA Terpadu Bojongnangka | 
| 7 | Muhammad Nur Fikri | Laki - Laki | Sekretaris Pesantren dan Operator EMIS | 
| 8 | Lina Marlina, S.Pd | Perempuan | Kepala Asrama Putri | 
| 9 | Asep Kurniam, S.Pd. M.Pd | Laki - Laki | Kepala Asrama Putra | 
| 10 | Hj. Titing Sulastri, S.Pd.I | Perempuan | Pengasuhan Santri Putri | 
| 11 | Abdul Wahid | Laki - Laki | Pengasuhan Santri Putra | 
| 12 | Hj. Etin Susilawati, S.Pd.I | Perempuan | Ketua Umum Hasanah (Himpunan Alumni Santri Nurul Hidayah) | 
| 13 | Dede Nuryanto, S.Ag | Laki - Laki | Kepala Program Pengembangan Bakat dan Minat | 
| 14 | Ari Mulki Supriadi | Laki - Laki | Ketua Majlis Pembimbing Kordinator Harian (Mabikori) Gerakan Pramuka | 
| 15 | Hilman Permana, S.Ag | Laki - Laki | Humas dan Protokol Siaran Radio FM | 
 
		






